Lista de Servidores Técnico-Administrativos
Turno: Matutino - Sala: S-403-B (Laboratório de Informática)
InÃcio das aulas: 16/03/09 (segunda-feira) – Horário: 10:30 as 12:30 h
| Servidores | Pontuação/tempo de serviço | Situação |
| 01. Anastácio da C. Oliveira | 10 | Matriculado |
| 02. Afonsa Maria da Silva | 10 | Matriculado |
| 03. Diego Teixeira de Souza | 02 | Matriculado |
| 04. Donato Pereira de Souza | 10 | Matriculado |
| 05. Divino Lopes de Alvarenga | 10 | Matriculado |
| 06. Ernesto Pereira da Silva | 10 | Matriculado |
| 07. Gibson Gomes Soares | 10 | Matriculado |
| 08. José Golçalves de Morais | 10 | Matriculado |
| 09. Ledna Gentil de Souza | 10 | Matriculado |
| 10. Maria Helena Ramos | 10 | Matriculado |
| 11. Paminondas Alves Varanda | 10 | Matriculado |
| 12. Sunny Gabriela dos Santos | 06 | Matriculado |
| 13. Vera Aparecida Danella | 10 | Matriculado |
Â
Â
Capacitação em Informática: SuÃte BrOffice
Lista de Servidores Técnico-Administrativos
Turno: Vespertino - Sala: S-402-B (Laboratório de Informática)
InÃcio das aulas: 16/03/09 (segunda-feira) – Horário: 13:30 as 15:30 h
| Servidores | Pontuação/tempo de serviço | Situação |
| 01. Alisson de S. B. Santos | 02 | Lista de espera |
| 02. Deusair Oliveira Martins | 10 | Matriculado |
| 03. Elizabeth Rabelo Costa | 08 | Matriculado |
| 04. Elisvaldo Queiroz Medina | 10 | Matriculado |
| 05. Estrelita Bandeira Martins | 10 | Matriculado |
| 06.Fátima Maria das G. de Oliveira | 10 | Matriculado |
| 07. Geraldo F. dos Anjos Netto | 02 | Lista de espera |
| 08. Gislene Martins Teixeira | 10 | Matriculado |
| 09. Gláucia Alves B. Ferreira | 10 | Matriculado |
| 10. José Jardim da Silva | 10 | Matriculado |
| 11. Keila de Oliveira Sousa | 02 | Lista de espera |
| 12. Leila Ninon do S. N. de Souza | 10 | Matriculado |
| 13. Luiza Carla da S. Batista | 10 | Lista de espera |
| 14. Marco Aurélio Martins | 02 | Lista de espera |
| 15. Maria de Jesus da Silva | 10 | Lista de espera |
| 16. Maria da Paixão de M. Freitas | 10 | Matriculado |
| 17. Mary Mônica de Melo | 10 | Matriculado |
| 18. Nelson Ponce Leones | 10 | Matriculado |
| 19. Priscilla Teixeira da Silva | 02 | Lista de espera |
| 20. Sebastião Divino de Oliveira | 10 | Matriculado |
| 21. Sônia Marques Rodrigues | 10 | Matriculado |
| 22. Silma Leite de Vasconcelos | 10 | Matriculado |
| 23. Tassia Galvão Araújo | 02 | Lista de espera |
| 24. Vaina de Freitas Rêgo | 10 | Lista de espera |
Obs.: Caso algum dos servidores da lista de espera tenham interesse em participar da capacitação no perÃodo matutino, favor entrar em contato com a GDRH.
Â
Â



